Acompanhe abaixo a prestação de contas mensal:
| 2015 | Boletim do Movimento Financeiro | Balanço Financeiro | Demonstrativo da Receita | Demonstrativo da Despesa | Balanço Orçamentário | Balancete da Despesa | Balancete da Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Outubro | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Novembro | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Dezembro | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | |||||
| Fevereiro | |||||
| Março | |||||
| Abril | |||||
| Maio | |||||
| Junho | |||||
| Julho | |||||
| Agosto | |||||
| Setembro | |||||
| Outubro | |||||
| Novembro | |||||
| Dezembro |
| 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | |||||
| Fevereiro | |||||
| Março | |||||
| Abril | |||||
| Maio | |||||
| Junho | |||||
| Julho | Agosto | ||||
| Setembro | |||||
| Outubro | |||||
| Novembro | |||||
| Dezembro |
| 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | |||||
| Fevereiro | |||||
| Março | |||||
| Abril | |||||
| Maio | |||||
| Junho | |||||
| Julho | Agosto | ||||
| Setembro | |||||
| Outubro | |||||
| Novembro | |||||
| Dezembro |
| 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | |||||
| Fevereiro | |||||
| Março | |||||
| Abril | |||||
| Maio | |||||
| Junho | |||||
| Julho | Agosto | ||||
| Setembro | |||||
| Outubro | |||||
| Novembro | |||||
| Dezembro |